ZAZM型 电动高压套筒调节阀
ZAZN系列电动直通双座调节阀由SKZ型系列直行程电动执行机构和直通双座阀两部分组成。以单相交流220V电源为动力,接受0~10mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用于店里、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。
产品型号 | ZAZN-16型 | ZAZN-40型 | ZAZN-64型 | ZAZN-64G型 |
主要技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径DN(mm) | 26.24 | 32.30 | 40.38 | 50.48 | 66.64 | 80.76 | 100.98 | 125.123 | 150.148 | 200.197 | 252.248 | 303.297 |
额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6,4.0,6.4 | 4.0,6.4 | ||||||||||
连接形式 | 法兰连接:PN1.6按JB79-59标准;PN4.0,6.4按JB79-59标准 | |||||||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ510 | ||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | ||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
全行程时间(s) | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | |||||||
作用方式 | 电开式(K常用);电关式(B) | |||||||||||
输入信号 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||||||
供电电源 | 220V;50-60Hz | |||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
主要技术性能指标
项目 | 技术性能指标 |
基本误差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死区% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%*阀额定容量 |
额定流量系数误差% | ≤±10 |
阀门材料和适用温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力(Mpa) | 适用温度范围℃ | |
常温型 | 热片型 | |||
铸铁 | HT200 | 1.6 | -20~200 | ~ |
铸钢 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
铸不锈钢 | ZG1Cr18NI9TI ZG0Cr18NI12Mo2TI |
4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
标准组配的电动双座调节阀考虑到介质对阀芯、阀座的冲蚀和高压差引起的躁声、振动,一般情况下,阀的压差不应该超过1MPa,如果压差较高,则应采取相应的工艺措施。
外形尺寸
公称通径DN(mm) | A*B | L | H1 | H2 | ||
PN1.8 | PN4.0 | 常温型 | 热片型 | |||
25 | 230*460 | 185 | 190 | 670 | 820 | 104 |
32 | 200 | 210 | 673 | 823 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 693 | 843 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 698 | 848 | 131 | |
65 | 275 | 285 | 799 | 959 | 175 | |
80 | 230*530 | 300 | 310 | 809 | 969 | 190 |
100 | 350 | 355 | 821 | 981 | 202 | |
125 | 410 | 425 | 872 | 1087 | 250 | |
150 | 450 | 460 | 882 | 1097 | 260 | |
200 | 260*630 | 550 | 560 | 924 | 1139 | 302 |
250 | 670 | 660 | 1156 | 1368 | 422 | |
300 | 770 | 770 | 1215 | 1427 | 484 |