ZMAN型 气动单弹簧双座调节阀
ZMAN气动薄膜双座调节阀是常用的执行器之一。阀内有两三个阀座,流体通过阀芯和两个阀座之间的上下密封面流出,因而流通能力大,不平衡力小。适用于流量大,压差大,泄漏量要求不高的场合。
执行机构主要技术参数
型号 | ZMAB-2 | ZMAB-3 | ZMAB-4 | ZMAB-5 | ZMAB-6 |
薄膜有效面积cm2 | 280 | 400 | 630 | 100 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围Kpa | 20-100/40-200/20-60、60-100/80-240 |
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | 3 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
带定位器 | 1 | 终点 | ±1.0 | ||||
气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||||
终点 | ±5.0 | ||||||
带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||||
死区% | 不带定位器 | 3 | 终点 | ±1.0 | |||
带定位器 | 0.4 | 允许泄漏量1/h 1*10-3*阀额定容量 | |||||
额定行程偏差 | 2.5 |
允许压差
气源压力Mpa | 弹簧压力Kpa | 公称通径mm | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 1.7 |
0.24 | 40=200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 3.9 |
可配附件
外形尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
D | 280 | 325 | 410 | 495 | 600 | ||||||||
L | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 |
PN40 | 195 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 735 | |
PN60 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 680 | 750 | |
H | 常温型 | 685 | 690 | 785 | 795 | 1165 | 1095 | 1120 | 1320 | 1340 | 1425 | 1956 | 2016 |
中温型 | 835 | 840 | 925 | 935 | 1220 | 1260 | 1280 | 1535 | 1555 | 1640 | |||
H1 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 |
需用介质压力和工作温度的关系
阀体材料 | 公称压力PN(Mpa) | 介质工作温度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
最大工作压力Mpa | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG230-250 | 4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||
6.4 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4 |