对夹式止回阀H76H
用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式,蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。
特点
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
3、因速闭作用,可防止介质倒流
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装
执行标准
1、法兰连接尺寸:GB/T1724.1-98
2、结构长度:GB/T12221-1989,ISO5752-82
结构示意图
材料及主要参数
配管法兰 | 公称压力 | 常规产品型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB/T74~90 GB/T9112~9124 HG50592~20614 |
PN1.0MPa | H76H-10C | H76W-10P | H76W-10P8 | H76W-10P3 | H76W-10R | H76W-10R8 | H76W-10R3 |
PN1.6MPa | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |
PN2.5MPa | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |
PN4.0MPa | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |
PN6.3MPa | H76H-63 | H76W-63P | H76W-63P8 | H76W-63P3 | H76W-63R | H76W-63R8 | H76W-63R3 | |
PN10.0MPa | H76H-100 | H76W-100P | H76W-100P8 | H76W-100P3 | H76W-100R | H76W-100R8 | H76W-100R3 | |
PN13.0MPa | H76H-160 | H76W-160P | H76W-160P8 | H76W-160P3 | H76W-160R | H76W-160R8 | H76W-160R3 | |
PN20.0MPa | H76H-200 | H76W-200P | H76W-200P8 | H76W-200P3 | H76W-200R | H76W-200R8 | H76W-200R3 | |
PN25.0MPa | H76H-250 | H76W-250P | H76W-250P8 | H76W-250P3 | H76W-250R | H76W-250R8 | H76W-250R3 | |
GB/T9112~9124 HG20615~20635 SH3406 |
PN2.0MPa | H76H-20C | H76W-20P8 | H76W-20P3 | H76W-20R8 | H76W-20R3 | ||
PN5.0MPa | H76H-50 | H76W-50P8 | H76W-50P3 | H76W-50R8 | H76W-50R3 | |||
PN11.0MPa | H76H-110 | H76W-110P8 | H76W-110P3 | H76W-110R8 | H76W-110R3 | |||
PN15.0MPa | H76H-150 | H76W-150P8 | H76W-150P3 | H76W-150R8 | H76W-150R3 | |||
PN26.0MPa | H76H-260 | H76W-260P8 | H76W-260P3 | H76W-260R8 | H76W-260R3 | |||
PN42.0MPa | H76H-420 | H76W-420P8 | H76W-420P3 | H76W-420R8 | H76W-420R3 | |||
Class150 | H76H-A1C | H76W-A1P8 | H76W-A1P3 | H76W-A1R8 | H76W-A1R3 | |||
Class300 | H76H-A3 | H76W-A3P8 | H76W-A3P3 | H76W-A3R8 | H76W-A3R3 | |||
Class600 | H76H-A6 | H76W-A6P8 | H76W-A6P3 | H76W-A6R8 | H76W-A6R3 | |||
Class900 | H76H-9 | H76W-9P8 | H76W-9P3 | H76W-9R8 | H76W-9R3 | |||
Class1500 | H76H-15 | H76W-15P8 | H76W-15P3 | H76W-15R8 | H76W-15R3 | |||
Class2500 | H76H-A25 | H76H-A25P8 | H76H-A25P3 | H76H-A25R8 | H76H-A25R3 | |||
主要 零件 材料 | 阀体 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CFB(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316M) |
阀擗 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF9M | CF8M | CF3M | |
目轴 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
弹簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性 介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐 蚀性介质 | ||
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 | |||
注:本表为常规对夹式止回阀的型号编制,主要零件材料及适用工况,其他要求及其型号编制参见对夹式止回阀型号编制方法 |